Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан
- Электролечение
- Светолечение
- Воздействие факторами механической природы
- Ингаляционная терапия
- Гидротерапия
- Бальнеотерапия
- Термолечение
- Ультразвуковая диагностика на черно-белом ультразвуковом аппарате
- Массаж
- Лечебная физкультура
- Механотерапия
- Консультация врачей-специалистов
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
Тарифы для иностранных граждан | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1 | Электролечение: | ||||
1 | 1 | 2 | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 3,33р. |
1 | 2 | 12 | амплипульстерапия | процедура | 4,15р. |
1 | 3 | 19 | дарсонвализация местная | процедура | 4,15р. |
1 | 4 | 25 | ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,48р. |
1 | 5 | 30 | магнитотерапия местная | процедура | 2,48р. |
2 | Светолечение: | ||||
2 | 1 | 2 | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,11р. |
2 | 2 | 7 | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,11р. |
2 | 3 | 11 | фотохромотерапия | процедура | 6,18р. |
3 | Воздействие факторами механической природы: | ||||
3 | 1 | 1 | ультразвуковая терапия | процедура | 4,15р. |
3 | 2 | 3 | ультрафонофорез | процедура | 4,15р. |
3 | 3 | 13 | бесконтактный гидромассаж | процедура | 5,97р. |
3 | 4 | 14 | механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 9,54р. |
4 | Ингаляционная терапия: | ||||
4 | 1 | 4 | ингаляции лекарственные | процедура | 1,66р. |
4 | 2 | 5 | ингаляции ультразвуковые | процедура | 2,48р. |
4 | 3 | 6 | аэрофитотерапия | процедура | 2,48р. |
4 | 4 | 7 | галоингаляция | процедура | 2,48р. |
4 | 5 | 9 | коктейли кислородные | процедура | 1,13р. |
5 | Гидротерапия: | ||||
5 | 1 | 5 | подводный душ-массаж | процедура | 8,18р. |
5 | 2 | 9 | ванны пресные, ароматические | процедура | 3,38р. |
5 | 3 | 11 | ванны жемчужные | процедура | 4,69р. |
6 | Бальнеотерапия: | ||||
6 | 1 | 1 | ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другиеминералы) | процедура | 3,76р. |
6 | 2 | 6 | лекарственные ванны | процедура | 4,69р. |
7 | Термолечение: | ||||
7 | 1 | 1 | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 4,14р. |
8 | Ультразвуковая диагностика на черно-белом ультразвуковом аппарате: | ||||
8 | 1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
8 | 1 | 1 | печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 7,93р. |
8 | 1 | 2 | печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 13,22р. |
8 | 1 | 3 | поджелудочная железа | исследование | 7,93р. |
8 | 1 | 5 | селезенка | исследование | 5,29р. |
8 | 1 | 6 | кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 5,29р. |
8 | 2 | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
8 | 2 | 1 | почки и надпочечники | исследование | 10,57р. |
8 | 2 | 2 | мочевой пузырь | исследование | 5,29р. |
8 | 2 | 3 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5,70р. |
8 | 2 | 4 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 8,77р. |
8 | 2 | 5 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 9,18р. |
8 | 2 | 16 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 26,44р. |
8 | 3 | ультразвуковое исследование других органов: | исследование | ||
8 | 3 | 1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10,57р. |
9 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
9 | 1 | 1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 3 | массаж шеи | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,89р. |
9 | 1 | 5 | массаж верхней конечности | процедура | 3,89р. |
9 | 1 | 6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5,19р. |
9 | 1 | 7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 10 | массаж кисти и предплечья | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 6,47р. |
9 | 1 | 12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 3,89р. |
9 | 1 | 13 | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,89р. |
9 | 1 | 16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 5,19р. |
9 | 1 | 17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 5,19р. |
9 | 1 | 18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 7,77р. |
9 | 1 | 19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6,47р. |
9 | 1 | 21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,89р. |
9 | 1 | 22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 5,19р. |
9 | 1 | 23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 25 | массаж стопы голени | процедура | 2,59р. |
9 | 1 | 26 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 7,77р. |
10 | Лечебная физкультура: | ||||
10 | 1 | 2 | лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания | ||
10 | 1 | при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,60р. | |
10 | 2 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,40р. | |
10 | 3 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,57р. | |
11 | 4 | Механотерапия (из расчета на одну область): | |||
11 | 4 | 1 | механотерапия на тренажерах | процедура | 3,51р. |
12 | Консультация врачей- специалистов | ||||
12 | 1 | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||
12 | 1 | 1 | терапевтического профиля | консультация | 9,23р. |
Примечание: лекарственные средства. изделия медицинского назначения и другие материалы при оказании платных медицинских услуг в соответствии с нормами их расхода, оплачиваются заказчиками дополнительно.